LINHA DE PRODUTOS
Colunas e postes de concreto: estrutura firme para projetos que exigem confiança.
Poste Padrão Copel:
| Código | Modelo | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| .099 | Poste padrão Copel 75 | 720 | 250 |
| .100 | Poste padrão Copel 100 | 720 | 300 |
| 101 | Poste padrão Copel outros fins | Variável | 52 (kg/ml) |
Coluna 23x32 cm:
| Código | Descrição | Peso (kg/ml) | Comprimento Máx. (cm) |
|---|---|---|---|
| .076 | Coluna 23x32 cm com 4 ferros 10,0 mm | 184 | 500 |
| .077 | Coluna 23x32 cm com 4 ferros 12,5 mm | 184 | 700 |
| .078 | Coluna 23x32 cm com 6 ferros 12,5 mm | 184 | 900 |
| .079 | Coluna 23x32 cm com 8 ferros 12,5 mm | 184 | 900 |
Coluna 16x20 cm:
| Código | Descrição | Peso (kg/ml) | Comprimento Máx. (cm) |
|---|---|---|---|
| .069 | Coluna 16x20 cm com 4 ferros 6,3 mm | 80 | 400 |
| .070 | Coluna 16x20 cm com 4 ferros 8,0 mm | 80 | 500 |
| .071 | Coluna 16x20 cm com 4 ferros 10,0 mm | 80 | 600 |
Coluna 18x23 cm:
| Código | Descrição | Peso (kg/ml) | Comprimento Máx. (cm) |
|---|---|---|---|
| .072 | Coluna 18x23 cm com 4 ferros 6,3 mm | 100 | 400 |
| .073 | Coluna 18x23 cm com 4 ferros 8,0 mm | 100 | 500 |
| .074 | Coluna 18x23 cm com 4 ferros 10,0 mm | 100 | 600 |
| .075 | Coluna 18x23 cm com 4 ferros 12,5 mm | 100 | 700 |