LINHA DE PRODUTOS
Anéis e tubos de concreto: resistência que sustenta grandes obras.
Anel de Árvore:
| Código | Descrição | Peso (kg) |
|---|---|---|
| .030 | Anel padrão | 6 |
| .031 | Anel com meio tubo de 40 cm | 70 |
| .032 | Anel com meio tubo de 50 cm | 115 |
| .033 | Anel com meio tubo de 60 cm | 180 |
| .034 | Anel com meio tubo de 80 cm | 275 |
Fundo de Tubo:
| Código | Peso (kg/unid) | Diâmetro (cm) | Espessura (cm) |
|---|---|---|---|
| .089 | 5 | 20 | 6 |
| .090 | 11 | 30 | 6 |
| .091 | 25 | 40 | 8 |
| .092 | 40 | 50 | 8 |
| .093 | 60 | 60 | 8 |
| .094 | 125 | 80 | 10 |
| .095 | 200 | 100 | 12 |
Tampa de Tubo:
| Código | Peso (kg/unid) | Diâmetro (cm) | Espessura (cm) |
|---|---|---|---|
| .082 | 10 | 20 | 5 |
| .083 | 16 | 30 | 5 |
| .084 | 40 | 40 | 8 |
| .085 | 75 | 50 | 8 |
| .086 | 100 | 60 | 8 |
| .087 | 195 | 80 | 10 |
| .088 | 240 | 100 | 10 |